Sonoff Zigbee Беспроводная сценарная кнопка
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Выключатель сценарный, доступ — публичный
Тип устройстваВыключатель сценарный
Производитель устройстваSonoff
Источник питанияCR2477
Количество клавиш1
Наличие диммирования—
Возможность монтажа в рамкунет Размеры 45*45*17,7mm
Диапазон рабочих температур-10℃~60℃
ЭкосистемаTuya
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)Одинарное, двойное и длительное
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку reset на 5 секунд
Роль в Zigbee сети—
Конечное устройство—
Серия устройства—
Модель и линейка устройстваSNZB-01P
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяSNZB-01P
Ссылка на документациюДокументация
Интеграция со SprutZigbee Биндинг
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut—
Где купитьaliexpress
Стоимость$15
Номер на складеDVLK0529
Номер коробки1
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов |
| 8 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства |
| 5 | Влияние на другие устройства в сети |
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения |
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети |
| 9 | Корректность работы световой индикации |
| 10 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров |
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров |
| 12 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
| 13 | Тип подключаемого выключателя |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки |
| 2 | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд |
