Quingping Air Monitor Lite
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Датчик температуры и влажности, доступ — публичный
Тип устройстваДатчик температуры и влажности
ПримечанияPM2.5: 0 ~ 500 μg/m³, PM10: 0 ~ 500 μg/m³
Производитель устройстваQingping
Модель и линейка устройстваAir Monitor Lite
ЭкосистемаXiaomi
Тип элемента питанияПроводной с аккумулятором 2000 мАч
Время жизни на 1 батарееЗаявлено до 7 часов
Наличие и тип экранаЕсть, OLED
Диапазон рабочей температуры0 ~ 40°C
Диапазон рабочей влажности0% ~ 95%RH
Габариты63.6 × 46 × 54.6 мм
Степень защиты—
Цвет корпусаБелый
Наличие выносного щупаНет
Погрешность измерения температурыНе заявлено
Погрешность измерения влажностиНе заявлено
Диапазон измеряемой температуры0 ~ 40°C
Диапазон измеряемой влажности0% ~ 95%RH
Ссылка на сайт производителяAliexpress
Ссылка на документациюQingping
Режим сопряжения и сбросаНажать и удерживать сенсор
Метод переключения с Цельсия на ФаренгейтВ приложении
Интеграция со SprutXiaomi
Роль в Zigbee сети—
Шаблон для sprutЕсть
Каталог sprutsprut
Где купитьaliexpress
Стоимость50$
Номер на складеDVLK0034
Номер коробки9
Результаты тестирования
| Шаг | Описание | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 9 | 63.8×45.65×54.4 мм |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 10 |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | 9 | Надо включать материковый китай в Mi home |
| 2 | Работа в сценариях через хаб | 10 | |
| 3 | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |
| 4 | Корректность работы индикации | 10 | |
| 5 | Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a | 10 | |
| 6 | Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном | 5 | Отклонение 1,47 градуса |
| 7 | Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном | 7 | Отклонение 6,17% |
| 8 | Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном | — | |
| 9 | Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта) | 10 |
