Moes Zigbee Выключатель сценарный 4 кнопки
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Выключатель сценарный, доступ — публичный
Тип устройстваВыключатель сценарный
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAШаблон есть, функционал соответствует Tuya
Заключение/заметки/примечанияСчитывает одиночные, двойные и долгие нажатия. может воспринимать двойное как одинарное, если нажимать слишком быстро
Производитель устройстваMOES
Источник питанияLR23A
Количество клавиш4
Наличие диммированиянет
Возможность монтажа в рамкунет Размеры 110*37 мм
Диапазон рабочих температур-10~45°C
ЭкосистемаTuya
Фиксация нажатия (одинарное, двойное, длительное)—
Режим сопряжения и сброса—
Роль в Zigbee сети—
Серия устройства—
Модель и линейка устройства—
Артикул устройства и ссылка на сайт производителя—
Интеграция со SprutZigbee Примечания
Каталог sprut—
Шаблон для sprut—
Где купитьaliexpress
Здесь было куплено
aliexpress
Единственное, что нашел подобное
Здесь было куплено
aliexpress
Единственное, что нашел подобное
Стоимость$11,6
Номер на складеDVLK0436
Номер коробки1
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов |
| 8 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства |
| 5 | Влияние на другие устройства в сети |
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения |
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети |
| 9 | Корректность работы световой индикации |
| 10 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров |
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров |
| 12 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
| 13 | Тип подключаемого выключателя |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки |
| 2 | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд |
