MatSee Plus Zigbee Счетчик электроэнергии 230В 0,25-80А🦁
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Тип устройстваСчетчик
Производитель устройстваMatSee Plus
Модель и линейка устройстваDAC2161C
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяaliexpress
ЭкосистемаTuya
Количество каналов измерения1
Наличие выносного датчиканет
Тип датчика (шунт или бесконтактный)-
Возможность установки на DIN-рейкуда
Измеряемая мощность<2 Вт/10 ВА
Измеренный ток0,25-5(80)А
Измерение коэффициента мощностида
Измерение частоты сетида
Диапазон рабочих температур-25–55 °C
Наличие экранада, ЖК
Наличие корректировки показаний-
Ссылка на документацию-
Интеграция со SprutZigbee
Примечания-
Режим сопряжения и сброса-
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut-
Роль в Zigbee сети-
Где купитьЗдесь было куплено
Где купитьЗдесь можно приобрести
Стоимость$25
Номер на складеDVLK0434
Информация об устройстве (SprutHub)-
Дополнительные фото устройстваКрепеж
Номер коробки19
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | ||
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | ||
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | ||
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, рёбер и т. д.) | ||
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | ||
| 6 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | ||
| 7 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Стабильность подключения устройства к сети | ||
| 2 | Корректность работы световой индикации | ||
| 3 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | ||
| 4 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||
| 5 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | ||
| 6 | Точность измерения напряжения | С помощью ЛАТР проверить в точках 200, 230 и 250 вольт | |
| 7 | Точность измерения тока | Проверить в нескольких точках (1А, 5А, 10А, 15А) |
