MatSee Plus Zigbee Счетчик электроэнергии 16A😶🌫️
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Тип устройстваСчетчик
Производитель устройстваMatSee Plus
Серия устройства-
Модель и линейка устройстваPJ-MINI-ZSW01
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяaliexpress
ЭкосистемаTuya
Количество каналов измерения1
Наличие выносного датчика-
Тип датчика (шунт или бесконтактный)-
Измеряемая мощность-
Измеренный ток<16A
Измерение Коэффициента мощности-
Измерение частоты сети-
Диапазон рабочих температур-
Наличие экрананет
Интеграция со SprutZigbee
Примечания-
Режим сопряжения и сброса-
Каталог sprut-
Шаблон для sprut-
Роль в Zigbee сети-
Где купитьaliexpress
Стоимость$10,5
Номер на складеDVLK0442
Информация об устройстве (SprutHub)-
Оригинальная документация из комплекта устройстваДокументация
[[:Файл:Eva_f38ed39a_442.jpg|]]
Дополнительные фото устройстваКрепеж
Номер коробки19
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | ||
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | ||
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | ||
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, рёбер и т. д.) | ||
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | ||
| 6 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | ||
| 7 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия / процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | ||
| 2 | Влияние на другие устройства в сети | ||
| 3 | Стабильность подключения устройства к сети | ||
| 4 | Корректность работы световой индикации | ||
| 5 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | ||
| 6 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||
| 7 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
