MatSee Plus Zigbee Реле на Din 16А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Тип устройстваРеле
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAшаблон есть, не работает
Заключение/заметки/примечанияотлично работает, только не работает настройка индикации, как и в Tuya
Рейтинг устройства-
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваMatSee Plus
Модель и линейка устройстваATMS1601Z
Способ монтажана Din
Наличие нуляесть
Количество каналов реле1
Установка на Din рейкуда
Максимальная нагрузка общая16A
Максимальная нагрузка общая LED-
Максимальная нагрузка на канал16A
Максимальная нагрузка на канал LED-
Диапазон рабочих температур-10~60°C
Габариты70.5*86.5*17.5 мм
Рабочее напряжение220В
Тип подключаемого выключателя-
Тип выключателя в интерфейсе Sprut'a-
Тип связиZigbee
ЭкосистемаTuya
Наличие RF связинет
Степень защиты-
Артикул устройства-
Каталог sprut-
Шаблон для sprut-
Интеграция со Sprut-
Где купитьaliexpress
Стоимость$19,5
Номер на складеDVLK0433
Номер коробки21
Режим сопряжения и сбросаУдерживать кнопку 5 секунд до моргания светодиода.
Поведение при обесточиваниивключено/Выключено/ выбирается в интерфейсе
Роль в Zigbee сетиРоутер
Информация об устройстве(SprutHub)Aps Flags: 0
Frequency Bands: [FREQ_2400_MHZ]
Server Capabilities: []
Buffer Size: 82
Incoming Transfer Size: 82
Logical Type: Router
Mac Capabilities: [FULL_FUNCTION_DEVICE, MAINS_POWER, RECEIVER_ON_WHEN_IDLE]
Manufacturer Code: 0x1002 (4098)
Out Going Transfer Size: 82
Дополнительные фото устройстваФото коробки
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | - | - |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | - | - |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | - | - |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | - | - |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | - | - |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов | - | - |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | - | - |
| 8 | Шум при работе | - | - |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Простота первоначальной настройки устройства | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Работа в сценариях через хаб | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Работу через голосовые помощники | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Влияние на другие устройства в сети | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скорость реакции на команды из мобильного приложения | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Скорость реакции на команды от другого устройства | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Стабильность подключения устройства к сети | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Корректность работы световой индикации | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | 1-2сек | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тип подключаемого выключателя | моментальная кнопка | - | ||||||||||||||||||||||||
Время реагирования на команды
|
- | - |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | Почти не греется (температура после часового теста 43 градуса) |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | - | - |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | - | - |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз | 10 | 100w led |
| 16. | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз | 10 | 200W led |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз | 10 | 230w led |
| 8. | Стресс-тест с долгосрочною работой(1 час) | 10 | разогрев до 43 градусов |
| 9. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | - | - |
Заключение
-
