Ledron Zigbee Диммер одноканальный 220В 200Вт
Дополнительные действия
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 9 | По паспорту: 39*39*18(23) мм По факту: 39.55*39.81*18.36 (22.9) |
| 4. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 5. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 6. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 9 | Местами не отмыт флюс |
| 7. | Шум при работе | 10 |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Проверка защиты от КЗ и вообще проверка на защиты Проверка Диммера на писк при мин/ср/макс нагрузки |
10 | При любых нагрузках писка нет Проверка на защиту от КЗ не проводилась | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | 5 | Нет выбора типа лампочки и настройки диапазона диммирования | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | 1-2 сек | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тип подключаемого устройства | Нельзя выбрать | Тип в спруте | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Плавность диммирования | 10 | График диммирования по 10 точкам с нагрузочной лампочкой | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Стабильность работы при минимальном заявленном напряжении | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Стабильность работы при максимальном заявленном напряжении | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Частота ШИМ (для диммеров работающих на постоянном напряжении) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Скорость диммирования 0-100 (приложить график T-V, снятый с осциллографа) | 10 | Примерно 1.75сек | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | Шаг диммирования в % | 10 | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | Возможность задать в настройках скорость диммирования | нет | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Выбор фронт полуволны для срезания при диммировании (для диммеров работающих на переменном напряжении) | нет | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Время реагирования на команды (с использованием осциллографа)
|
8 | 190мс WEB (время от нажатия кнопки в интерфейсе до появления изменения напряжения на щупе осциллографа) 170мс LAN (время от нажатия кнопки в интерфейсе до появления изменения напряжения на щупе осциллографа) |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки с резистивной нагрузкой | 10 | |
| 2. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки с LED нагрузкой | 10 | Нагрелся до 63 градусов при 240Вт LED нагрузки |
| 3. | Тест НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ - взять самую маленькую LED диммируемую лампу - медленный (0-100 за 15 сек) , по 5 раз | 7 | Диммирует плавно, однако лампочки начинают светиться с 30% яркости для Navigator и 44% для Rexant. Также последние 10% диммирования глазом не видны. Navigator N0322 10 Вт |
| 4. | Тест НА МИНИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ - взять самую маленькую LED диммируемую лампу - быстрый (0-100 за 1 сек) 5 раз | 7 | Есть небольшие скачки при повышении и понижении яркости Navigator N0322 10 Вт |
| 5. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд с периодичностью 0,1с с помощью сценария в течение 30 секунд). Описать, что происходит, если ты команды посылаешь быстрее, чем устройство их отрабатывает? Оно потом "догоняет" или пропускает? |
8 | Устройство пропускает команды, если не успевает их отработать. |
| 6. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой 75% от номинальной резистивной - 100 раз | 10 | 1 лампочка Navigator 95Вт и 1 лампочка Navigator 60Вт |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с номинальной резистивной нагрузкой - 100 раз | 10 | 2 лампочки Navigator 95Вт |
| 8. | Стресс-тест (период 2) с резистивной нагрузкой выше номинальной на 15% - 100 раз | 10 | 1 лампочка Navigator 95Вт и 2 лампочки Navigator 60Вт |
| 9. | Стресс-тест (период 2с) с нагрузкой 75% LED - 100 раз | 10 | с 1 лампой feron lb-65 120Вт и 1 лампой feron lb-130 30Вт (150Вт) |
| 10. | Стресс-тест (период 2) с 100% LED нагрузкой - 100 раз | 10 | с 1 лампой feron lb-65 120Вт и 3 лампами feron lb-130 30Вт (210Вт) |
| 11. | Стресс-тест (период 2с) с LED нагрузкой 120% - 100 раз | 10 | с 2 лампами feron lb-65 120Вт (240Вт) |
| 12. | Стресс-тест с максимально допустимой резистивной нагрузкой(1 час) | 10 | |
| 13. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | 10 | |
| 14. | Совместимость с LED лампами | 7 | Работает с: Navigator N0322 10 Вт Не работает с: |
| 15. | Выходной сигнал на канале при 10 % яркости с нагрузкой 95W | 9 | скриншот с осциллографа |
| 16. | Выходной сигнал на канале при 50 % яркости с нагрузкой 95W | 9 | скриншот с осциллографа |
| 17. | Выходной сигнал на канале при 100 % яркости с нагрузкой 95W | 9 | скриншот с осциллографа |
| 18. | Температура устройства после получаса при максимальной резистивной паспортной нагрузке | 8 | Нагрелся до 60 градусов |
| 19. | Замер пропускаемого тока (с указанием в mA) в выключенном состоянии ( Для устройств без 0 линии) | - |
Заключение
Рейтинг для использования с резистивной нагрузкой - 8.5 , с LED - 7.5. Диммер линейно диммирует (Особенно если смотреть по графику изменения напряжения), однако большинство лампочек начинают светиться с 20-30% яркости и последние процентов 10 практически не меняют яркость. Достаточно быстро реагирует на команды, хорошо держит как резистивную, так и LED нагрузку. Достаточно быстро изменяет яркость от 0 до 100%, имеет плавный пуск. В Spruthub к сожалению не имеет настройки типа лампочки и диапазона диммирования, в отличие от родного приложения. Обладает неидеальным графиком выходного сигнала при различной яркости.


