Gidrolock Привод с Zigbee
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Привод с Zigbee, доступ — публичный
Тип устройстваПривод с Zigbee
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в Tuyaшаблон кастомный есть, работает
Заключение/заметки/примечанияв эксплуатации ~9 месяцев
Назначение и функциональные требованияШаровой электропривод предназначен для перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды.
Производитель устройстваGidrolock
Серия устройстваWINNER
Модель и линейка устройстваWINNER Zigbee BUGATTI 1/2
Артикул устройства и ссылка на сайт производителяWINNER Zigbee
Диаметры подключаемых труб1/2 3/4 1
Рабочий диапазон температур0 °C – 60 °C
Класс защитыIP65
Максимальное давление40 бар
Номинальный крутящий момент10 Нм
Возможность автономной работыда
Тип питанияВнешнее 12 вольт и 4 батареи формата АА
Крутящий момент Максимальный16 Нм
Возможность подключения проводных датчиковда
Возможность подключения беспроводных датчиковда
Звуковой сигналда
Ссылка на документациюgidrolock
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку сброса на 7-10 секунд до световой индикации.
Поведение при обесточиванииЕсть питание от 4 элементов AA
Роль в Zigbee сетиEnd Device
ЭкосистемаTuya
Интеграция со SprutZigbee
Каталог sprut-
Шаблон для sprut
[[:Файл:TZE200_yltivvzb.json|]]Скачать
Шаблон для sprut
[[:Файл:1722954135166-_TZE200_yltivvzb.json|]]Скачать
Где купитьneptundom
Стоимость166
Номер на складеDVLK0314
Номер коробкиСтоит на 7ом этаже
Результаты тестирования
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 10 | |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6 | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7 | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | 10 | |
| 8 | Шум при работе | 9 |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | |
| 2 | Скорость реакции на команды от другого устройства | 10 | |
| 3 | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |
| 4 | Корректность работы световой индикации | 10 | |
| 5 | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |
| 6 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | ||
| 7 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | 1-2 секунды |
| 8 | Тип подключаемых датчиков | Проводные и беспроводные | |
| 9 | Время реагирования на команды | менее 1 секунды |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутящий момент | ||||
| 2 | Мгновенное потребление при питании от 12VDC в режиме сна. Измерения проводить 3 раза с паузой между измерениями не менее 5 минут. В графу вписать среднее по 3 измерениям. Ввиду сверх малых токов брать прибор для измерения с погрешностью менее 10% от потребления устройства. | 3,5мА (0.0425W) | |||
| 3 | Мгновенное потребление при питании от 12VDC в режиме работы (в момент закрытия или открытия привода). Измерения проводить 3 раза с паузой между измерениями не менее 5 минут. В графу вписать среднее по 3 измерениям. Ввиду сверх малых токов брать прибор для измерения с погрешностью менее 10% от потребления устройства. | 0,161А (1.93W) |
|||
| 4 | Мгновенное потребление при питании от батареек в покое | 0.015мА | |||
| 5 | Мгновенное потребление при питании от батареек при работе | 0,15А | |||
| 6 | Суточное потребление при питании от 12VDC в режиме сна. Ввиду сверх малых токов брать прибор для измерения с погрешностью менее 10% от потребления устройства. | - | |||
| 7 | Суточное потребление при питании от батарей в режиме сна. Ввиду сверх малых токов брать прибор для измерения с погрешностью менее 10% от потребления устройства. | - | |||
| 8 | Проверить, за сколько открываний под давлением высаживается комплект Energizer Ultimate AA Lithium 1.5V - 4 шт. (2 комплекта) | ||||
| 9 | Проверить, за сколько открываний под давлением высаживается комплект Duracell Батарейка AA, Щелочной тип, 1,5 В - 4 шт. (2 комплекта) | 1386 раз | |||
| 10 | Проверить, за сколько открываний под давлением высаживается комплект Батарейки АА пальчиковые алкалиновые GP Super Alkaline (2 комплекта) | ||||
| 11 | Проверить, за сколько открываний под давлением высаживается комплект Космос Батарейка AA, Щелочной тип, 1,5 В (2 комплекта) | ||||
| 12 | Подключить к резервированным 12VDC, установить на трубу с давлением, оставить работать в режиме открытие - 10 секунд - закрытие пока не сломается. Придумать, как гарантированно зафиксировать МОМЕНТ ПОЛОМКИ (независимые концевики или ещё как) |
Заключение
Автономная защита от протечек с возможностью подключения внешнего питания 12 вольт.
Сделан довольно качественно. С родным приложением работает без нареканий. Со Sprut.hub пока работает только в бета версии, не хватает части функций (в ближайшее время будет готов рабочий шаблон), однако отклик на команду моментальный. Рекомендуем к использованию.
При работе от батарей в спрут оно передает что всё хорошо и крутится. Зигби пашет. А вот сил на прокручивание крану уже не хватает. Состояние крана на севших батареях не соответствует действительности.
