BlitzWolf Zigbee Вставка в розетку 16А с мониторингом
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Вставка в розетку с мониторингом, доступ — публичный
Тип устройстваВставка в розетку с мониторингом
Рейтинг устройства-
Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Функционал - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа Tuya - приемлемо/неприемлемоприемлемо
Работа в SH и соответствие работе в TUYAшаблон есть, работает исправно
Заключение/заметки/примечаниявсе работает отлично, функционал полностью соответствует Tuya. Температура после 15 минут нагрузки 15.2 ампера - 50,4
Погрешность в измерении силы тока в среднем - 0.06А
Погрешность в измерении силы тока в среднем - 0.06А
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваBlitzWolf
Модель и линейка устройстваBW-SHP15
Максимальная нагрузка16А
Диапазон рабочих температур0℃-40℃
Габариты49*49*82 мм
Рабочее напряжение110~240В
Тип связиZigbee
Экосистемаtuya
Степень защитыIP20
Артикул устройстваBW-SHP15
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut—
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress ozon
Стоимость$23
Номер на складеDVLK0097
Номер коробки6
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку включения/выключения на 5 секунд
Поведение при обесточиванииПоследнее состояние/всегда включено/всегда выключено
Роль в Zigbee сетиРоутер
Результаты тестирования
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | 10 | |
| 2. | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов | 10 | |
| 3. | Соответствие размеров устройства паспортным данным | 8 | По паспорту: 49*49*82 мм По факту: 83,41*46,17*46,20мм |
| 4. | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) | 10 | |
| 5. | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям | 10 | |
| 6. | Корректность и качество работы переключающих механизмов | 10 | |
| 7. | Качество изготовления и монтажа электронных компонентов | - | Нет возможности разобрать и оценить |
| 8. | Шум при работе | 10 | Отчётливый негромкий щелчок при включении/выключении |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Простота первоначальной настройки устройства | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Работа в сценариях через хаб | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Работу через голосовые помощники | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Влияние на другие устройства в сети | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скорость реакции на команды из мобильного приложения
|
8 | 220мс WEB 220мс LAN | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Скорость реакции на команды от другого устройства | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Стабильность подключения устройства к сети | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Корректность работы световой индикации | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Удобство и функциональность базового ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Время восстановления работоспособности после восстановления питания | 10 | <1 секунды | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тип подключаемого выключателя | Тип выключателя в спруте |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание действия/процедуры | Оценка | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 1. | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки | 10 | |
| 2. | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети | 10 | |
| 3. | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд | 10 | Устройство догоняет команды, если не успевает их отработать |
| 5. | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз | 9 | Были периодические подвисания |
| 6. | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз | 9 | Были периодические подвисания |
| 7. | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз | ||
| 8. | Стресс-тест с долгосрочной работой(1 час) | 8 | Вставка в розетку нагрелась до 60 градусов на корпусе |
| 9. | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз | 9 | Были небольшие подвисания, после чего розетка догоняла команды |
Заключение
Рейтинг 8.5. Нагрузку держит, не перегревается, команды отрабатывает относительно быстро, периодически были подвисания.
