❌ Ledron Zigbee Реле в подрозетник с нулевой линией 220В 10А
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Реле, доступ — публичный
Тип устройстваРеле
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваLedron
Модель и линейка устройстваQS-ZigbeeSEC01
Способ монтажав подрозетник/на дин-рейку
Наличие нуляЕсть, обязательный Необходимость установки балласта(для устройств без 0) -
Количество каналов реле1
Установка на Din рейкуДа
Максимальная нагрузка общая2300Вт (10А)
Максимальная нагрузка общая LED250Вт
Максимальная нагрузка на канал2300Вт (10А)
Максимальная нагрузка на канал LED250Вт
Диапазон рабочих температурот 0 °С до +35 °С
Габариты39 × 39 × 18 мм
Рабочее напряжение100–240 В
Тип подключаемого выключателяС фиксацией или без фиксации, можно выбрать в настройках устройства
Тип связиZigbee
ЭкосистемаLedron
Наличие RF связиДа
Степень защитыIP20
Артикул устройстваQS-ZigbeeSEC01
Каталог sprutПока что нет в каталоге спрута
Шаблон для sprutЕсть
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьLedron
Стоимость$20
Номер на складеDVLK0541
Номер коробки5
Режим сопряжения и сбросаВключить/выключить питание 5 раз, включить/выключить подключенный выключатель 5 раз, долгое нажатие на кнопку reset (5 секунд) Биндинг Есть
Роль в Zigbee сетиРоутер
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 10 | 2 |
| 10 | 3. |
| 9 | По паспорту: 39 × 39 × 18 мм По факту: 39,61 × 39,86 × 18,09 мм |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 10 | 5. |
| 10 | 6. |
| 10 | 7. |
| 9 | Местами не отмыт флюс |
| 8 | Шум при работе |
| 10 | Щелчок реле достаточно тихий |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства |
| 10 | 3. |
| 10 | 4. |
| 10 | 5. |
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения |
| 10 | 150 мс WEB |
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства |
| 9 | 150 мс Выключатель |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети |
| 10 | 9. |
| 10 | 10 |
| 10 | Выбор типа выключателя и выбор состояния при включении после обесточивания |
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров |
| 10 | Помимо функционала родного ПО еще настройка световой индикации** |
| 12 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
| 10 | <1 cекунды |
| 13 | Тип подключаемого выключателя |
| 10 | C фиксацией и без фиксации |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной резистивной нагрузки |
| 0 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки с LED нагрузкой |
| 10 | 2. |
| 10 | 3. |
| 9 | Устройство пропускает команды, если не успевает их отработать. Однако для этого надо подавать команды либо слишком быстро |
| 5 | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз |
| 10 | 6.7А на водонагревателе + 2 лампочки 95Вт |
| 6 | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз |
| 10 | 9А на водонагревателе + 2 лампочки 95Вт |
| 7 | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз |
| 10 | 9А на водонагревателе + 4 лампочки 95Вт |
| 10 | 1 лампочка feron lb-65 120Вт и 3 лампочки feron lb-130 30Вт |
| 10 | 2 лампочки feron lb-65 120Вт |
| 10 | 2 лампочки feron lb-65 120Вт и 1 лампочкой feron lb-130 30Вт |
| 8 | Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) |
| 0 | Нагрелся до 81 градуса за 10 минут при нагрузке 9А на водонагревателе + 2 лампочки 95Вт |
| 9 | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз |
| 10 | 10. |
| 11 | Минимальная нагрузка LED ( Для устройств без 0 линии) |
| 12 | Стабильность работы при минимальном заявленном напряжении |
| 10 | 13. |
Заключение
Рейтинг - 7. Устройство не выдержало заявленную резистивную нагрузку, нагрелось до 81 градуса за 10 минут, после чего пришлось прервать данный тест. Однако в остальном тесты были пройдены достаточно хорошо: быстрый отклик, спокойно выдерживает заявленную LED-нагрузку, адекватно отработало на минимальном и на максимальном заявленном напряжении, быстро восстанавливается после потери питания, может работать как с звонковым, так и с классическим выключателем.











