✅SONOFF ZIGBEE Реле одноканальное в подрозетник с нулевой линией 230В 10A
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Реле, доступ — публичный
Тип устройстваРеле
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваSonoff
Модель и линейка устройстваZBMINI
Способ монтажав подрозетник
Наличие нуля—
С нулевой линией—
Количество каналов реле1
Установка на Din рейкунет
Максимальная нагрузка общая10А
Максимальная нагрузка общая LEDне указано
Максимальная нагрузка на канал10А
Максимальная нагрузка на канал LEDне указано
Диапазон рабочих температур-10 ~ 40 ℃
Габариты42.6x42.6x20 mm
Рабочее напряжение100 - 240В~50-60Гц
Тип подключаемого выключателяС фиксацией/без фиксации
Тип выключателя в интерфейсе Sprut'aНет выбора
Тип связиZigbee
ЭкосистемаeWelink
Наличие RF связинет
Степень защитыIP22
Артикул устройстваZBMINI sonoff
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut01MINIZB.json ZB.json 6 мар. 2024 г., 12:18
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$10
Номер на складеDVLK0057
Номер коробки5
Режим сопряжения и сбросаЗажать кнопку сопряжения на 7-10 секунд
Поведение при обесточиванииВсегда выключено
Роль в Zigbee сетиРоутер
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 10 | В комплекте документация |
| 2 | Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов |
| 9 | Качество пластика среднее |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным |
| 10 | Реальные размеры:42.6х42.6х20 мм |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 9 | 5. |
| 10 | 6. |
| 10 | 7. |
| 9 | Не отмыт флюс |
| 8 | Шум при работе |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства |
| 10 | проверка шаблона, как залетает |
| 3 | Работа в сценариях через хаб |
| 10 | проверка устройства по характеристикам |
| 4 | Работу через голосовые помощники |
| 10 | 5. |
| 6 | Скорость реакции на команды из мобильного приложения (Спрут) |
| 7 | Скорость реакции на команды от другого устройства |
| 9 | 240 мс Выключатель |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети |
| 10 | 9. |
| 10 | 10. |
| 8 | Нельзя выбрать тип выключателя. Можно настроить расписание и таймер |
| 11 | Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров |
| 10 | Полное соответствие функционала |
| 12 | Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a |
| 10 | Полное соответствие функционала |
| 13 | Время восстановления работоспособности после восстановления питания |
| 10 | 1-2 секунды |
| 14 | Время реагирования на команды |
| 9 | 170 мс LAN |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки |
| 10 | 2. |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд |
| 10 | 5. |
| 10 | 380W (макс температура 30 ˚C) |
| 6 | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз |
| 10 | 2000 W (макс темп 36.6 ˚C) |
| 7 | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз |
| 10 | 15А (макс темп 46˚C) |
| 8 | Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) |
| 10 | ток 8.5А. (макс темп 35˚C) |
| 9 | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз |
| 10 | 9А (макс темп 43˚C) |
Заключение
8,9 Реле работает быстро, выдерживает номинальную мощность, не греется. Но громко и неприятно переключается, в приложении нельзя выбрать тип выключателя и настроить поведение при обесточивании. Рекомендуем к использованию.

