✅MOES ZIGBEE Реле одноканальное в подрозетник с нулевой линией 220В 10A
Материал из Базы знаний Девелика
Дополнительные действия
Опубликовано
Карточка устройства: тип — Реле, доступ — публичный
Тип устройстваРеле
Назначение и функциональные требованияДля дистанционного управления бытовыми приборами
Производитель устройстваMOES
Модель и линейка устройстваMS-104Z
Способ монтажав подрозетник
Наличие нуля—
С нулевой линией—
Количество каналов реле1
Установка на Din рейкуда
Максимальная нагрузка общая10А
Максимальная нагрузка общая LEDне указано
Максимальная нагрузка на канал10А
Максимальная нагрузка на канал LEDне указано
Диапазон рабочих температур-10~40℃
Габариты52*47*18 мм
Рабочее напряжение100 - 240В~50-60Гц
Тип подключаемого выключателяПроводная кнопка/без фиксации
Тип выключателя в интерфейсе Sprut'aнет выбора
Тип связиZigbee
ЭкосистемаTuya
Наличие RF связида
Степень защитыIP20
Артикул устройстваmoeshouse
Каталог sprutsprut
Шаблон для sprut_TZ3000_zmy1waw6.json w6.json 12 мар. 2024 г., 13:54
Интеграция со SprutZigbee
Где купитьaliexpress
Стоимость$13
Номер на складеDVLK0174
Номер коробки5
Режим сопряжения и сбросаДля перевода устройства в режим спаривания или сброса нажать кнопку выключателя 10 раз до непрерывного звукового сигнала
Поведение при обесточиваниивключено/Выключено/ выбирается в интерфейсе
Роль в Zigbee сетиРоутер
КрепежТепловизор
Результаты тестирования
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. |
| 10 | 2 |
| 9 | Качество пластика среднее и есть небольшой люфт |
| 3 | Соответствие размеров устройства паспортным данным |
| 10 | Реальные размеры: 52.86*47.72*18.46mm |
| 4 | Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д) |
| 8 | Небольшое несоответствие в соединениях деталей. |
| 5 | Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям |
| 10 | 6. |
| 10 | 7. |
| 10 | 8. |
| 10 | Работает тихо |
Функциональное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Простота первоначальной настройки устройства |
| 10 | проверка шаблона, как залетает |
| 5 | Влияние на другие устройства в сети |
| 8 | Стабильность подключения устройства к сети |
| 10 | 9. |
| 10 | 10. |
| 10 | 12. |
| 10 | 13. |
| 10 | 1-2 сек |
| 14 | Время реагирования на команды |
| 8 | 230мс WEB 250 мс LAN |
Нагрузочное тестирование
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Работа при указанных в документации значениях максимальной нагрузки |
| 10 | Работает стабильно хорошо |
| 2 | Стабильность работы устройства в условиях загруженной сети |
| 3 | Стабильность работы устройства в условиях выполнения многократных однотипных команд |
| 10 | Работает стабильно хорошо |
| 5 | Стресс-тест (период 2с) с мелкой нагрузкой - 100 раз |
| 10 | 570W (макс температура 30.5) |
| 6 | Стресс-тест (период 2) с почти номинальной нагрузкой - 100 раз |
| 7 | Стресс-тест (период 2) с нагрузкой выше номинальной - 100 раз |
| 10 | 2380 W (макс темп 52 ) |
| 8 | Стресс-тест с долгосрочную работой(1 час) |
| 10 | разогрев до 45 градусов |
| 9 | Тест на выносливость (период 1 с) - 10 00 раз |
| 10 | 2380 W (макс темп 54.5) |
Заключение
Реле работает оптимально, выдерживает заявленную номинальную мощность и не греется. Иногда пропускает команды, есть недочеты по геометрии и внешнему виду устройства, не самый быстрый отклик. Рекомендуем к использованию.

