Значения страницы «Смартфон Xiaomi Redmi Note 14»
Материал из Лаборатория Девелики
Дополнительные действия
Значения «DeviceSpecs»
12 rows are stored for this page| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Общие параметры |
| param | String | Тип |
| value | Wikitext | смартфон |
| sort | Integer | 10 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Общие параметры |
| param | String | Модель |
| value | Wikitext | Xiaomi Redmi Note 14 |
| sort | Integer | 20 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Общие параметры |
| param | String | Год релиза |
| value | Wikitext | 2025 |
| sort | Integer | 30 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Экран |
| param | String | Диагональ |
| value | Wikitext | 6.67" |
| sort | Integer | 40 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Экран |
| param | String | Тип матрицы |
| value | Wikitext | AMOLED |
| sort | Integer | 50 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Экран |
| param | String | Частота обновления |
| value | Wikitext | 120 Гц |
| sort | Integer | 60 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Память |
| param | String | Оперативная |
| value | Wikitext | 8 ГБ |
| sort | Integer | 70 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Память |
| param | String | Встроенная |
| value | Wikitext | 256 ГБ |
| sort | Integer | 80 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Камера |
| param | String | Основная |
| value | Wikitext | 108 Мп |
| sort | Integer | 90 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Батарея |
| param | String | Ёмкость |
| value | Wikitext | 5500 мА·ч |
| sort | Integer | 100 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Батарея |
| param | String | Быстрая зарядка |
| value | Wikitext | 45 Вт |
| sort | Integer | 110 |
| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| section | String | Внешний вид |
| param | String | Цвет |
| value | Wikitext | чёрный |
| sort | Integer | 120 |
Значения «Devices»
1 row is stored for this page| Field | Тип поля | Value |
|---|---|---|
| device | String | Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 |
| name | String | Xiaomi Redmi Note 14 |
| image | String | Phone-RedmiNote14.svg |
| rating | Float | 4.5 |
| summary | String | 6.67" AMOLED, 108 Мп |