<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://develika-wiki.marus.team/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script</id>
	<title>Лаборатория Девелика - Вклад [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://develika-wiki.marus.team/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Maintenance+script"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Maintenance_script"/>
	<updated>2026-08-30T20:36:10Z</updated>
	<subtitle>Вклад</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Eva_03cf0a88_S48cd115a59094a21afbc468e721f6a7cb.jpg&amp;diff=1318</id>
		<title>Файл:Eva 03cf0a88 S48cd115a59094a21afbc468e721f6a7cb.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Eva_03cf0a88_S48cd115a59094a21afbc468e721f6a7cb.jpg&amp;diff=1318"/>
		<updated>2026-07-25T17:39:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: == Краткое описание ==
EvaWiki: дозагрузка недостающих медиа&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
EvaWiki: дозагрузка недостающих медиа&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81Multi-IR_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1316</id>
		<title>🦁Multi-IR Датчик дыма</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81Multi-IR_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1316"/>
		<updated>2026-07-25T10:52:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: Фикс миграции: убран ?version=1 в ссылках на файлы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=🦁Multi-IR Датчик дыма|изображение=Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png|рейтинг=|тип=Датчик дыма|кратко=}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Датчик дыма|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Функционал - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=40}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа в SH и соответствие работе в TUYA|значение=шаблон есть, работает исправно|порядок=50}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Заключение/заметки/примечания|значение=срабатывает в течении 5-10 секунд после нанесения тестера|порядок=60}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=Multi-IR|порядок=70}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=MIR-SM100-TY|порядок=80}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=[http://en.mirsz.cn/detail-50.shtml Multi-IR]|порядок=90}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ссылка на документацию|значение=-|порядок=100}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип элемента питания|значение=CR123A|порядок=110}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ток потребления или время жизни на 1 батарее|значение=Время жизни 5 лет|порядок=120}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Габариты|значение=ø90*37 мм|порядок=130}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Степень защиты|значение=-|порядок=140}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Цвет корпуса|значение=Белый|порядок=150}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей температуры|значение=-10°C ~ +55°C|порядок=160}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей влажности|значение=-|порядок=170}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип оповещения|значение=Светозвуковая сигнализация|порядок=180}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Громкость сигнала|значение=≥85 Дб (в радиусе 3 метров около датчика)|порядок=190}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Настройка чувствительности срабатывания|значение=-|порядок=200}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Как выключить при сработке системы|значение=-|порядок=210}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Передаваемые в Spruthub параметры|значение=-|порядок=220}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие датчика вскрытия корпуса|значение=-|порядок=230}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Tuya|порядок=240}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Интеграция со Sprut|значение=Zigbee|порядок=250}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие RF связи|значение=-|порядок=260}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Режим сопряжения и сброса|значение=—|порядок=270}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Шаблон для sprut|значение=TS02 05.json 1 июля 2024 г., 15:17|порядок=280}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Роль в Zigbee сети|значение=Конечное устройство&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=290}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Каталог sprut|значение=[https://sprut.ai/catalog/item/multi-ir-datcik-dyma sprut.ai]|порядок=300}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Где купить|значение=[https://jethome.ru/smoke-sensor-multi-ir/ jethome]|порядок=310}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Стоимость|значение=$30,4|порядок=320}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер на складе|значение=DVLK0197|порядок=330}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер коробки|значение=7|порядок=340}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Крепеж|значение=—|порядок=350}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты тестирования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2 || Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Соответствие размеров устройства паспортным данным&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4 || Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Качество изготовления и монтажа электронных компонентов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Шум при работе&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функциональное тестирование ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Простота первоначальной настройки устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Работа в сценариях через хаб&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Влияние на другие устройства в сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Скорость реакции на команды из мобильного приложения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Скорость реакции на команды от другого устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8 || Стабильность подключения устройства к сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9 || Корректность работы световой индикации&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10 || Удобство и функциональность базового ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 11 || Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 12 || Время восстановления работоспособности после восстановления питания&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Develika.tech]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Обзоры устройств]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81(%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8)%E2%9D%97%E2%9D%95xiaomi-honeywell_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1315</id>
		<title>🦁(нет в наличии)❗❕xiaomi-honeywell Датчик дыма</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81(%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8)%E2%9D%97%E2%9D%95xiaomi-honeywell_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1315"/>
		<updated>2026-07-25T10:52:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: Фикс миграции: убран ?version=1 в ссылках на файлы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=🦁(нет в наличии)❗❕xiaomi-honeywell Датчик дыма|изображение=Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png|рейтинг=|тип=Датчик дыма|кратко=}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Датчик дыма|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=xiaomi/honeywell|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=&#039;&#039;Mijia Honeywell&#039;&#039;|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=JTYJ-GD-01LM/BW|порядок=40}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ссылка на документацию|значение=[https://files.miot-global.com/files/MiJia_Honeywell/MiJia_Honeywell_Smoke_Detector_EN.pdf ССЫЛКА]|порядок=50}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип элемента питания|значение=&#039;&#039;CR123A&#039;&#039;|порядок=60}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ток потребления или время жизни на 1 батарее|значение=Время жизни 5 лет|порядок=70}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Габариты|значение=ø90 x 36 мм|порядок=80}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Степень защиты|значение=-|порядок=90}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Цвет корпуса|значение=Белый|порядок=100}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей температуры|значение=&#039;&#039;-10-+ 55 °C&#039;&#039;|порядок=110}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей влажности|значение=-|порядок=120}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип оповещения|значение=Светозвуковая сигнализация|порядок=130}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Громкость сигнала|значение=&amp;gt; 80 Дб (в радиусе 3 метров от датчика)&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=140}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Настройка чувствительности срабатывания|значение=-|порядок=150}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Как выключить при сработке системы|значение=Нажать на кнопку на устройстве один раз|порядок=160}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Передаваемые в Spruthub параметры|значение=—|порядок=170}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие датчика вскрытия корпуса|значение=-|порядок=180}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Mi Home|порядок=190}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Интеграция со Sprut|значение=Zigbee|порядок=200}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие RF связи|значение=-|порядок=210}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Режим сопряжения и сброса|значение=Зажать кнопку на устройстве на 3 секунды, пока не замигает индикатор|порядок=220}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Шаблон для sprut|значение=lumi.sensor_smo ke.json 1 июля 2024 г., 15:36|порядок=230}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Роль в Zigbee сети|значение=Конечное устройство&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=240}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Каталог sprut|значение=[https://sprut.ai/catalog/item/honeywell-smoke-sensor sprut.ai]|порядок=250}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Где купить|значение=[https://mi92.ru/datchik-dyma-xiaomi-smoke-alarm-jtyj-gd-01lm-bw/ xiaomi]|порядок=260}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Стоимость|значение=$30&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=270}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер на складе|значение=-|порядок=280}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер коробки|значение=-|порядок=290}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Крепеж|значение=—|порядок=300}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты тестирования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2 || Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Соответствие размеров устройства паспортным данным&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4 || Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Качество изготовления и монтажа электронных компонентов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Шум при работе&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функциональное тестирование ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Простота первоначальной настройки устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Работа в сценариях через хаб&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Влияние на другие устройства в сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Скорость реакции на команды из мобильного приложения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Скорость реакции на команды от другого устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8 || Стабильность подключения устройства к сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9 || Корректность работы световой индикации&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10 || Удобство и функциональность базового ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 11 || Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 12 || Время восстановления работоспособности после восстановления питания&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Develika.tech]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Обзоры устройств]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81(%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8)PERENIO_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1314</id>
		<title>🦁(нет в наличии)PERENIO Датчик дыма</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%F0%9F%A6%81(%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8)PERENIO_%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=1314"/>
		<updated>2026-07-25T10:52:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: Фикс миграции: убран ?version=1 в ссылках на файлы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=🦁(нет в наличии)PERENIO Датчик дыма|изображение=Eva_40decb0e_image-mce-20240320-130731.png|рейтинг=|тип=Датчик дыма|кратко=}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Датчик дыма|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=PERENIO|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=PECSS01|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=[https://perenio.com/catalog/pecss01-smoke-sensor-pecss01 PECSS01]|порядок=40}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ссылка на документацию|значение=[https://perenio.com/userfiles/files/Documentation/Manuals/EN/PECSS01_Smoke_Sensor_Manual_EN.pdf ССЫЛКА]&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=50}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип элемента питания|значение=CR123A|порядок=60}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ток потребления или время жизни на 1 батарее|значение=Режим ожидания: не более 0,01 мА&amp;lt;br /&amp;gt; Режим тревоги: не более 60 мА Время жизни до 3 лет|порядок=70}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Габариты|значение=60x60x49.2 мм|порядок=80}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Степень защиты|значение=-|порядок=90}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Цвет корпуса|значение=Белый|порядок=100}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей температуры|значение=0°C...50 °C|порядок=110}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочей влажности|значение=1%...95% (без образования конденсата)|порядок=120}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип оповещения|значение=Светозвуковая сигнализация|порядок=130}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Громкость сигнала|значение=до 85 Дб (в радиусе 3 метров от датчика)|порядок=140}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Настройка чувствительности срабатывания|значение=-|порядок=150}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Как выключить при сработке системы|значение=-|порядок=160}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Передаваемые в Spruthub параметры|значение=—|порядок=170}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие датчика вскрытия корпуса|значение=-|порядок=180}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Perenio Smart|порядок=190}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Интеграция со Sprut|значение=Zigbee|порядок=200}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие RF связи|значение=—|порядок=210}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Режим сопряжения и сброса|значение=Удерживайте кнопку сброса, пока не загорится светодиодный индикатор и не начнет быстро мигать. Подождите, пока индикатор погаснет,&amp;lt;br /&amp;gt; затем нажмите и удерживайте кнопку сброса, пока светодиодный индикатор не начнет мигать.|порядок=220}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Шаблон для sprut|значение=-|порядок=230}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Роль в Zigbee сети|значение=Конечное устройство&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=240}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Каталог sprut|значение=[https://sprut.ai/catalog/item/perenio-smoke-sensor sprut.ai]|порядок=250}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Где купить|значение=[https://market.yandex.ru/product--pecss01/1778199964?uniqueId=920922 market.yandex]|порядок=260}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Стоимость|значение=$11&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=270}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер на складе|значение=-|порядок=280}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер коробки|значение=-|порядок=290}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Крепеж|значение=—|порядок=300}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты тестирования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2 || Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Соответствие размеров устройства паспортным данным&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4 || Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Качество изготовления и монтажа электронных компонентов&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Шум при работе&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функциональное тестирование ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг !! Описание&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1 || Простота первоначальной настройки устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3 || Работа в сценариях через хаб&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5 || Влияние на другие устройства в сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6 || Скорость реакции на команды из мобильного приложения&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7 || Скорость реакции на команды от другого устройства&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8 || Стабильность подключения устройства к сети&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 9 || Корректность работы световой индикации&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 10 || Удобство и функциональность базового ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 11 || Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 12 || Время восстановления работоспособности после восстановления питания&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Develika.tech]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Обзоры устройств]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%E2%9D%8C%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.MOES_ZigBee_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80_1_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_220%D0%92_150%D0%92%D0%A2&amp;diff=1313</id>
		<title>❌Утиль.MOES ZigBee Диммер 1 канальный 220В 150ВТ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%E2%9D%8C%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C.MOES_ZigBee_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80_1_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_220%D0%92_150%D0%92%D0%A2&amp;diff=1313"/>
		<updated>2026-07-25T10:52:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance script: Фикс миграции: убран ?version=1 в ссылках на файлы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_9bf8fc6c_image-20240115-122345.png]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_6e54dbe4_Снимок_экрана_2024-03-06_163936.png]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_68fb5592_image-mce-20240712-114348.png]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_1f7fcc71_image-mce-20240719-170603.png]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_2c43d840_image-mce-20240719-174929.png]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_7ea25892_000.bmp]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_b4f4a109_004.bmp]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_b6743844_010.bmp]]&lt;br /&gt;
[[File:Eva_19a3b80e_image-mce-20240719-170621.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=❌Утиль.MOES ZigBee Диммер 1 канальный 220В 150ВТ|изображение=Eva_9bf8fc6c_image-20240115-122345.png|рейтинг=|тип=Диммер|кратко=Для дистанционного управления бытовыми приборами}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Диммер|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Назначение и функциональные требования|значение=Для дистанционного управления бытовыми приборами|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=MOES&amp;lt;br /&amp;gt;|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=&amp;lt;br /&amp;gt; ZM-105-MS Мощность нагрузки общий 150Вт 220В Мощность нагрузки на 1 канал 150Вт 220В|порядок=40}}&lt;br /&gt;
