<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://develika-wiki.marus.team/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin</id>
	<title>Лаборатория Девелика - Вклад [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://develika-wiki.marus.team/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Admin"/>
	<updated>2026-08-30T14:44:14Z</updated>
	<subtitle>Вклад</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.9</generator>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_220%D0%92_0,25-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2871</id>
		<title>MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 220В 0,25-80А🦁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_220%D0%92_0,25-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2871"/>
		<updated>2026-08-28T15:33:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_2554c5e8_image-mce-20240925-120054.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Счетчик|порядок=1}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=2}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Функционал - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=3}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=4}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа в SH и соответствие работе в TUYA|значение=шаблон есть, работает исправно|порядок=5}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Заключение/заметки/примечания|значение=Не полный функционал устройств, нет уведомление при превышении нагрузки выставляемой в настройках|порядок=6}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=MatSee Plus|порядок=7}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=DAC2161C-BI|порядок=8}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=[https://aliexpress.ru/store/911877267?g=true&amp;amp;page=1&amp;amp;spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56d24aa6FEg2Cj aliexpress]|порядок=9}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Tuya|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Количество каналов измерения|значение=1|порядок=11}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие выносного датчика|значение=нет|порядок=12}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип датчика (шунт или бесконтактный)|значение=-|порядок=13}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Возможность установки на Дин рейку|значение=да|порядок=14}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеряемая мощность|значение=&amp;lt;2 Вт/10 ВА|порядок=15}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеренный ток|значение=0,25-5(80)А|порядок=16}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение Коэффициента мощности|значение=да|порядок=17}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение частоты сети|значение=да|порядок=18}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочих температур|значение=-25~55 °C|порядок=19}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие экрана|значение=да ЖК|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие корректировок показаний|значение=-|порядок=21}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ссылка на документацию|значение=-|порядок=22}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Интеграция со Sprut|значение=Zigbee|порядок=23}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Примечания|значение=-|порядок=24}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Режим сопряжения и сброса|значение=-|порядок=25}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Каталог sprut|значение=[https://sprut.ai/catalog/item/zigbee-energy-meter sprut]|порядок=26}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Шаблон для sprut|значение=-|порядок=27}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Роль в Zigbee сети|значение=-|порядок=28}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Где купить|значение=[https://aliexpress.ru/store/911877267?g=true&amp;amp;page=1&amp;amp;spm=a2g2w.orderdetail.0.0.56d24aa6FEg2Cj aliexpress]|порядок=29}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Стоимость|значение=$31,5|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер на складе|значение=DVLK0435|порядок=31}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер коробки|значение=19|порядок=32}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Информация об устройстве(SprutHub)|значение=-|порядок=33}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Оригинальная документация из комплекта устройства|значение=Документация|порядок=34|изображение=Eva_4a880b75_image-mce-20240925-134837.png}}{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Оригинальная документация из комплекта устройства|значение=Документация|порядок=34|изображение=Eva_41440fbd_image-mce-20240925-134851.png}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=Eva_ae6b72af_image-mce-20240925-134951.png|порядок=35}}{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=Eva_685ac13b_image-mce-20240925-134958.png|порядок=35}}{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=Eva_072235f8_image-mce-20240925-135004.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_07035b3d_image-mce-20240925-135015.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_5646a0b9_image-mce-20240925-135021.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_1a3566e5_image-mce-20240925-135058.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_0b248979_image-mce-20240925-135105.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_a4e2b804_image-mce-20240925-135113.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_f4ee2672_image-mce-20240925-135123.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Крепеж|изображение=|порядок=35}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты тестирования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг&lt;br /&gt;
! Описание действия/процедуры&lt;br /&gt;
! Оценка&lt;br /&gt;
! Комментарии&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Соответствие размеров устройства паспортным данным&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Геометрия устройства (ровность граней, рёбер и т.д)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Качество изготовления и монтажа электронных компонентов&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Шум при работе&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функциональное тестирование ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг&lt;br /&gt;
! Описание действия/процедуры&lt;br /&gt;
! Оценка&lt;br /&gt;
! Комментарии&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| Стабильность подключения устройства к сети&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| Корректность работы световой индикации&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Удобство и функциональность базового ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Время восстановления работоспособности после восстановления питания&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Точность измерения напряжения&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| С помощью ЛАТР проверить в точках 200 230 и 250 вольт&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Точность измерения тока&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Проверить в нескольких точках (1А, 5А, 10А, 15А)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Develika.tech]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Обзоры устройств]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2870</id>
		<title>MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 2 фазный 230В 0,2-80А🦁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2870"/>
		<updated>2026-08-28T15:27:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_d7046b3c_image-mce-20240925-101136.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 2 фазный 230В 0,2-80А|изображение=|рейтинг=|тип=Счетчик|кратко=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Счетчик|порядок=1}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=2}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Функционал - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=3}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=4}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа в SH и соответствие работе в TUYA|значение=шаблона нет|порядок=5}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Заключение/заметки/примечания|значение=-|порядок=6}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=MatSee Plus|порядок=7}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=PJ-1203A-W|порядок=8}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=[https://aliexpress.ru/store/911877267?g=true&amp;amp;page=1&amp;amp;spm=a2g2w.detail.0.0.79e04777pF2gsx aliexpress]|порядок=9}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Tuya|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Количество каналов измерения|значение=2|порядок=11}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие выносного датчика|значение=нет|порядок=12}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип датчика (шунт или бесконтактный)|значение=-|порядок=13}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Возможность установки на Дин рейку|значение=да|порядок=14}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеряемая мощность|значение=-|порядок=15}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеренный ток|значение=0,2-80А|порядок=16}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение Коэффициента мощности|значение=да|порядок=17}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение частоты сети|значение=да|порядок=18}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочих температур|значение=-10~55°C|порядок=19}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие экрана|значение=нет|порядок=20}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие корректировок показаний|значение=-|порядок=21}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Ссылка на документацию|значение=-|порядок=22}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Интеграция со Sprut|значение=Zigbee|порядок=23}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Примечания|значение=-|порядок=24}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Режим сопряжения и сброса|значение=-|порядок=25}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Каталог sprut|значение=[https://sprut.ai/catalog/item/tuya-smart-life-zigbee-schetchik-energii-80a sprut]|порядок=26}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Шаблон для sprut|значение=-|порядок=27}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Роль в Zigbee сети|значение=-|порядок=28}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Где купить|значение=[https://aliexpress.ru/item/1005006310330140.html?sku_id=12000036709932345&amp;amp;spm=a2g2w.stores.seller_list.6.18947d31N7yJzj aliexpress]|порядок=29}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Стоимость|значение=$22|порядок=30}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер на складе|значение=DVLK0306|порядок=31}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Номер коробки|значение=19|порядок=32}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Информация об устройстве(SprutHub)|значение=-|порядок=33}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Оригинальная документация из комплекта устройства|значение=Документация|порядок=34|изображение=Eva_125266cc_image-mce-20240925-101250.png}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=Eva_063f1787_image-mce-20240925-101303.png|порядок=35}}{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=MatseePlus_Zigbee_Счетчик_электроэнергии_2_фазный_230В_0,2-80А🦁_20260828-182723.jpeg|порядок=35}}{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото коробки|изображение=Eva_4fd0ea9f_image-mce-20240925-101321.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_0c80f8a1_image-mce-20240925-101412.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_d9e0fc21_image-mce-20240925-101417.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Фото устройства|изображение=Eva_4ffcfca6_image-mce-20240925-101421.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Дополнительные фото устройства|значение=Крепеж|изображение=Eva_32a8accc_image-mce-20240925-101430.png|порядок=35}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты тестирования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оценки приводятся по шкале от 1 до 10:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг&lt;br /&gt;
! Описание действия/процедуры&lt;br /&gt;
! Оценка&lt;br /&gt;
! Комментарии&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Соответствие размеров устройства паспортным данным&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Геометрия устройства (ровность граней, рёбер и т.д)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Качество изготовления и монтажа электронных компонентов&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Шум при работе&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Функциональное тестирование ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Шаг&lt;br /&gt;
! Описание действия/процедуры&lt;br /&gt;
! Оценка&lt;br /&gt;
! Комментарии&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| Стабильность подключения устройства к сети&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| Корректность работы световой индикации&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Удобство и функциональность базового ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Удобство и функциональность стороннего ПО контроллеров&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Время восстановления работоспособности после восстановления питания&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Точность измерения напряжения&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| С помощью ЛАТР проверить в точках 200 230 и 250 вольт&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Точность измерения тока&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Проверить в нескольких точках (1А, 5А, 10А, 15А)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Заключение ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Develika.tech]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Обзоры устройств]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81_20260828-182723.jpeg&amp;diff=2869</id>
		<title>Файл:MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 2 фазный 230В 0,2-80А🦁 20260828-182723.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81_20260828-182723.jpeg&amp;diff=2869"/>
		<updated>2026-08-28T15:27:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Загружено из редактора статьи&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2868</id>
		<title>MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 2 фазный 230В 0,2-80А🦁</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://develika-wiki.marus.team/index.php?title=MatseePlus_Zigbee_%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_2_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_230%D0%92_0,2-80%D0%90%F0%9F%A6%81&amp;diff=2868"/>
		<updated>2026-08-28T15:24:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Eva_d7046b3c_image-mce-20240925-101136.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Устройство|название=MatseePlus Zigbee Счетчик электроэнергии 2 фазный 230В 0,2-80А|изображение=|рейтинг=|тип=Счетчик|кратко=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип устройства|значение=Счетчик|порядок=1}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Упаковка и внешний вид - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=2}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Функционал - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=3}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа Tuya - приемлемо/неприемлемо|значение=приемлемо|порядок=4}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Работа в SH и соответствие работе в TUYA|значение=шаблона нет|порядок=5}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Заключение/заметки/примечания|значение=-|порядок=6}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Производитель устройства|значение=MatSee Plus|порядок=7}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Модель и линейка устройства|значение=PJ-1203A-W|порядок=8}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Артикул устройства и ссылка на сайт производителя|значение=[https://aliexpress.ru/store/911877267?g=true&amp;amp;page=1&amp;amp;spm=a2g2w.detail.0.0.79e04777pF2gsx aliexpress]|порядок=9}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Экосистема|значение=Tuya|порядок=10}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Количество каналов измерения|значение=2|порядок=11}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие выносного датчика|значение=нет|порядок=12}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Тип датчика (шунт или бесконтактный)|значение=-|порядок=13}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Возможность установки на Дин рейку|значение=да|порядок=14}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеряемая мощность|значение=-|порядок=15}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измеренный ток|значение=0,2-80А|порядок=16}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение Коэффициента мощности|значение=да|порядок=17}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Измерение частоты сети|значение=да|порядок=18}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Диапазон рабочих температур|значение=-10~55°C|порядок=19}}&lt;br /&gt;
{{Характеристика|раздел=Характеристики|параметр=Наличие экрана|значение=нет|порядок=20}}&lt;br /&gt;
